Bankada Mevcut Paralar
TL: 16.107.875,78 ₺
USD: 150.184,26 $
EUR: 250,00 €
Banka Hesapları Dağılım Listesi
35 Hesap
| HESAP ADI | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| QNB FİNANS TL 14282029 | 76.653,85 ₺ | - | - |
| QNB FİNANS TL TATKO DBS 87518690 (KULLANDIRIM) | 206,75 ₺ | - | - |
| QNB FİNANS TL AKO DBS 84472342 (KULLANDIRIM) | 1.121,93 ₺ | - | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB 10262542 TL HESAP | 59.571,29 ₺ | - | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB ****0715 USD HESAP | - | 148.478,61 $ | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB 4819 TL VADELİ HESAP | -1,00 ₺ | - | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB 2710 TL HESAP | 711.844,18 ₺ | - | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB EURO HESAP 0470 | - | - | 250,00 € |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB 3215 UZALTAŞ DBS HS | 125.708,12 ₺ | - | - |
| HALKBANKASI SANAYİ ŞB 5345 TL VADELİ HESAP | 1.843.703,06 ₺ | - | - |
| VAKIF TL 08762025 | 169.702,93 ₺ | - | - |
| VAKIF USD 17643964 | - | 99,65 $ | - |
| DENİZBANK TL 93600001 | 0,73 ₺ | - | - |
| GRT TL 6290441 | 71.613,95 ₺ | - | - |
| GRT USD 9071601 | - | 1.606,00 $ | - |
| GRT TL TATKO DBS 6290438 (KULLANDIRIM) | 1.064,68 ₺ | - | - |
| GRT TL AKO DBS 6290439 (KULLANDIRIM) | 1.996,30 ₺ | - | - |
| ŞEKER TL 0770 | 56.551,62 ₺ | - | - |
| ŞEKER TL AKO DBS 0771 (KULLANDIRIM) | 16.144,00 ₺ | - | - |
| TEB TL 90289117 | 1.535.000,00 ₺ | - | - |
| TEB TL 47191805 VADELİ | 10.063.419,65 ₺ | - | - |
| TEB TL 69894291 | 151.677,95 ₺ | - | - |
| İŞ TL 60478002 | 32,89 ₺ | - | - |
| ZİRAAT BANKASI VADESİ HESAP - 90560251-5004 | 147.938,75 ₺ | - | - |
| YKB TL 56980343 | 38.035,91 ₺ | - | - |
| ALBARAKA TL 9271154-1 | 2.220,40 ₺ | - | - |
| ALBARAKA TL 9271154-78 VDLİ | 500,00 ₺ | - | - |
| ANADOLU TL 0002 | 745.082,97 ₺ | - | - |
| KUVEYT TÜRK TL 0001 | 171.723,85 ₺ | - | - |
| KUVEYT USD 97400062-101 | - | 0,00 $ | - |
| KUVEYT EUR 97400062-102 | - | - | 0,00 € |
| VAKIF KATILIM TL 597201-2 | 243,71 ₺ | - | - |
| AK TL 083154 | 48.984,83 ₺ | - | - |
| AK TL 098821 | 66.475,56 ₺ | - | - |
| İŞ BANKASI GÜNEŞ MAYA & ADNAN BAYKAL ORTAK HS 0344 | 656,92 ₺ | - | - |
| GENEL TOPLAM | 16.107.875,78 ₺ | 150.184,26 $ | 250,00 € |
Gelecek Tahsilatlar
Tahsilat: 0,00 ₺
Alınan Müşteri Çekleri Detay Listesi
2 Çek
| Müşteri Ünvanı | Tahsil Bankası | Vade Tarihi | Kalan | Durum | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
|
27.10.2025
|
345g gecikti | Karşılıksız | 722.000,00 ₺ | ||
|
05.10.2026
|
2g gecikti | Portföyde | 250.000,00 ₺ |
Ödeme Yükümlülükleri (Ödemeler)
Kredi Kartı Ödeme Yükü: 0,00 ₺
Ödeme
Yükü: 1.080.776,00 ₺
Banka Kredileri
65 Kredi
| Banka / Kredi | Vade Tarihi | Kalan | Tutar |
|---|---|---|---|
|
20.11.2020
|
2147g gecikti | 2.822,62 ₺ | |
|
20.12.2020
|
2117g gecikti | 2.824,75 ₺ | |
|
20.01.2021
|
2086g gecikti | 2.828,31 ₺ | |
|
20.02.2021
|
2055g gecikti | 2.826,56 ₺ | |
|
20.03.2021
|
2027g gecikti | 2.835,12 ₺ | |
|
20.04.2021
|
1996g gecikti | 2.836,15 ₺ | |
|
20.05.2021
|
1966g gecikti | 2.837,35 ₺ | |
|
20.06.2021
|
1935g gecikti | 2.837,74 ₺ | |
|
20.07.2021
|
1905g gecikti | 2.837,53 ₺ | |
|
20.08.2021
|
1874g gecikti | 2.848,77 ₺ | |
|
20.09.2021
|
1843g gecikti | 2.846,45 ₺ | |
|
20.10.2021
|
1813g gecikti | 2.849,81 ₺ | |
|
20.11.2021
|
1782g gecikti | 2.850,75 ₺ | |
|
20.12.2021
|
1752g gecikti | 2.856,17 ₺ | |
|
20.01.2022
|
1721g gecikti | 2.857,62 ₺ | |
|
30.01.2022
|
1711g gecikti | 2.709,46 ₺ | |
|
20.02.2022
|
1690g gecikti | 2.860,28 ₺ | |
|
20.03.2022
|
1662g gecikti | 2.864,21 ₺ | |
|
20.04.2022
|
1631g gecikti | 2.866,60 ₺ | |
|
30.01.2023
|
1346g gecikti | 2.723,20 ₺ | |
|
28.02.2023
|
1317g gecikti | 2.724,43 ₺ | |
|
30.03.2023
|
1287g gecikti | 2.725,68 ₺ | |
|
30.04.2023
|
1256g gecikti | 2.726,95 ₺ | |
|
30.05.2023
|
1226g gecikti | 2.728,23 ₺ | |
|
30.06.2023
|
1195g gecikti | 2.729,53 ₺ | |
|
30.07.2023
|
1165g gecikti | 2.730,84 ₺ | |
|
30.08.2023
|
1134g gecikti | 2.732,17 ₺ | |
|
30.09.2023
|
1103g gecikti | 2.733,51 ₺ | |
|
30.10.2023
|
1073g gecikti | 2.734,87 ₺ | |
|
09.11.2023
|
1063g gecikti | 62.136,90 ₺ | |
|
12.11.2023
|
1060g gecikti | 32.940,49 ₺ | |
|
22.11.2023
|
1050g gecikti | 89.041,97 ₺ | |
|
27.11.2023
|
1045g gecikti | 4.693,99 ₺ | |
|
30.11.2023
|
1042g gecikti | 2.736,24 ₺ | |
|
09.12.2023
|
1033g gecikti | 62.178,60 ₺ | |
|
12.12.2023
|
1030g gecikti | 32.963,17 ₺ | |
|
22.12.2023
|
1020g gecikti | 89.085,61 ₺ | |
|
27.12.2023
|
1015g gecikti | 4.696,65 ₺ | |
|
30.12.2023
|
1012g gecikti | 2.737,64 ₺ | |
|
09.01.2024
|
1002g gecikti | 62.220,91 ₺ | |
|
27.01.2024
|
984g gecikti | 4.699,36 ₺ | |
|
30.01.2024
|
981g gecikti | 2.739,05 ₺ | |
|
09.02.2024
|
971g gecikti | 62.263,88 ₺ | |
|
27.02.2024
|
953g gecikti | 4.702,09 ₺ | |
|
29.02.2024
|
951g gecikti | 2.740,47 ₺ | |
|
27.03.2024
|
924g gecikti | 4.704,88 ₺ | |
|
30.03.2024
|
921g gecikti | 2.741,91 ₺ | |
|
27.04.2024
|
893g gecikti | 4.707,70 ₺ | |
|
30.04.2024
|
890g gecikti | 2.743,37 ₺ | |
|
27.05.2024
|
863g gecikti | 4.710,56 ₺ | |
|
30.05.2024
|
860g gecikti | 2.744,85 ₺ | |
|
27.06.2024
|
832g gecikti | 4.713,46 ₺ | |
|
30.06.2024
|
829g gecikti | 2.746,35 ₺ | |
|
27.07.2024
|
802g gecikti | 4.716,40 ₺ | |
|
30.07.2024
|
799g gecikti | 2.747,86 ₺ | |
|
27.08.2024
|
771g gecikti | 4.719,39 ₺ | |
|
30.08.2024
|
768g gecikti | 2.749,47 ₺ | |
|
27.09.2024
|
740g gecikti | 4.722,41 ₺ | |
|
27.10.2024
|
710g gecikti | 4.725,46 ₺ | |
|
15.01.2025
|
630g gecikti | 68.627,37 ₺ | |
|
17.02.2025
|
597g gecikti | 68.491,32 ₺ | |
|
17.03.2025
|
569g gecikti | 68.862,30 ₺ | |
|
19.03.2025
|
567g gecikti | 73.942,41 ₺ | |
|
15.04.2025
|
540g gecikti | 68.864,64 ₺ | |
|
19.04.2025
|
536g gecikti | 74.031,21 ₺ |
Borç Çek & Senetleri
0 Adet
Bu tarihe ait çek/senet bulunamadı.
Finansal Girişler (Banka & Kasa)
Toplam: 75.062,45 ₺
Banka ve Kasa Giriş Hareketleri
4 Hareket
Kasa Girişleri
2
İşlem
| FİNANSAL HESAP / KASA | AÇIKLAMA | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
|
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Tahsilat
|
45.500,00 ₺ | - | - | |
|
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Tahsilat
|
13.200,00 ₺ | - | - | |
| Grup Toplamı | 58.700,00 ₺ | - | - | |
Diğer Girişler
2
İşlem
| FİNANSAL HESAP / KASA | AÇIKLAMA | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
|
YKB TL 56980343
56980343 | Banka İşlemi
|
5.000,00 ₺ | - | - | |
|
TEB TL 47191805 VADELİ
47191805 | Banka Verilen Hizmet Faturası
|
11.362,45 ₺ | - | - | |
| Grup Toplamı | 16.362,45 ₺ | - | - | |
| GENEL TOPLAM | 75.062,45 ₺ | - | - |
Finansal Çıkışlar (Banka & Kasa)
Toplam: 46.108,66 ₺
Banka ve Kasa Çıkış Hareketleri
7 Hareket
Kasa Çıkışları
3
İşlem
| FİNANSAL HESAP / KASA | AÇIKLAMA | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
|
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Ödeme
|
21.900,00 ₺ | - | - | |
|
FİNANS TL KASA
Kasa | Cari Hesap Ödeme
|
16.500,00 ₺ | - | - | |
|
FİNANS TL KASA
Kasa | Alınan Hizmet Faturası
|
600,00 ₺ | - | - | |
| Grup Toplamı | 39.000,00 ₺ | - | - | |
| GENEL TOPLAM | 46.108,66 ₺ | - | - |
Aylık Günlük Ödemeler Dağılımı (Lütfen İncelemek İstediğiniz Ayları Seçiniz)
Ekim 2026 Ödemeler Dağılım Tablosu
| Ekim 2026 GÜNLÜK ÖDEMELER & NAKİT AKIŞ TABLOSU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜNLER | çek | kredi | Vergi | Maaş | KDV | 2 Nolu KDV | Navlun | Kredi Kartı | Diğer | TOPLAM ÖDEME | TAHSİL ÇEKLERİ | MEVCUT BANKA | NET DURUM |
| 01.eki.26 perşembe | 0,00 | + 0,00 ₺ | |||||||||||
| 02.eki.26 cuma | 0,00 | + 0,00 ₺ | |||||||||||
| 03.eki.26 cumartesi | 0,00 | + 0,00 ₺ | |||||||||||
| 04.eki.26 pazar | 0,00 | + 0,00 ₺ | |||||||||||
| 05.eki.26 pazartesi | 0,00 | 250.000,00 | + 250.000,00 ₺ | ||||||||||
| 06.eki.26 salı | 0,00 | + 0,00 ₺ | |||||||||||
| 07.eki.26 çarşamba | 0,00 | 16.107.875,78 | + 16.107.875,78 ₺ | ||||||||||
| 08.eki.26 perşembe | 0,00 | 220.000,00 | 16.107.875,78 | + 16.327.875,78 ₺ | |||||||||
| 09.eki.26 cuma | 0,00 | 50.000,00 | 16.327.875,78 | + 16.377.875,78 ₺ | |||||||||
| 10.eki.26 cumartesi | 0,00 | 16.377.875,78 | + 16.377.875,78 ₺ | ||||||||||
| 11.eki.26 pazar | 0,00 | 16.377.875,78 | + 16.377.875,78 ₺ | ||||||||||
| 12.eki.26 pazartesi | 0,00 | 853.989,99 | 16.377.875,78 | + 17.231.865,77 ₺ | |||||||||
| 13.eki.26 salı | 0,00 | 460.000,00 | 17.231.865,77 | + 17.691.865,77 ₺ | |||||||||
| 14.eki.26 çarşamba | 0,00 | 17.691.865,77 | + 17.691.865,77 ₺ | ||||||||||
| 15.eki.26 perşembe | 157.108,16 | 157.108,16 | 17.691.865,77 | + 17.534.757,61 ₺ | |||||||||
| 16.eki.26 cuma | 0,00 | 1.328.225,00 | 17.534.757,61 | + 18.862.982,61 ₺ | |||||||||
| 17.eki.26 cumartesi | 0,00 | 18.862.982,61 | + 18.862.982,61 ₺ | ||||||||||
| 18.eki.26 pazar | 0,00 | 18.862.982,61 | + 18.862.982,61 ₺ | ||||||||||
| 19.eki.26 pazartesi | 0,00 | 315.000,00 | 18.862.982,61 | + 19.177.982,61 ₺ | |||||||||
| 20.eki.26 salı | 0,00 | 74.400,00 | 19.177.982,61 | + 19.252.382,61 ₺ | |||||||||
| 21.eki.26 çarşamba | 0,00 | 307.800,00 | 19.252.382,61 | + 19.560.182,61 ₺ | |||||||||
| 22.eki.26 perşembe | 0,00 | 19.560.182,61 | + 19.560.182,61 ₺ | ||||||||||
| 23.eki.26 cuma | 0,00 | 250.000,00 | 19.560.182,61 | + 19.810.182,61 ₺ | |||||||||
| 24.eki.26 cumartesi | 0,00 | 19.810.182,61 | + 19.810.182,61 ₺ | ||||||||||
| 25.eki.26 pazar | 0,00 | 19.810.182,61 | + 19.810.182,61 ₺ | ||||||||||
| 26.eki.26 pazartesi | 0,00 | 822.430,00 | 19.810.182,61 | + 20.632.612,61 ₺ | |||||||||
| 27.eki.26 salı | 0,00 | 20.632.612,61 | + 20.632.612,61 ₺ | ||||||||||
| 28.eki.26 çarşamba | 0,00 | 282.330,00 | 20.632.612,61 | + 20.914.942,61 ₺ | |||||||||
| 29.eki.26 perşembe | 123.035,00 | 123.035,00 | 20.914.942,61 | + 20.791.907,61 ₺ | |||||||||
| 30.eki.26 cuma | 0,00 | 1.786.435,00 | 20.791.907,61 | + 22.578.342,61 ₺ | |||||||||
| 31.eki.26 cumartesi | 0,00 | 22.578.342,61 | + 22.578.342,61 ₺ | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| TOPLAM | 0,00 | 157.108,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.035,00 | 280.143,16 | 7.000.609,99 | 16.107.875,78 | + 22.578.342,61 ₺ |
Aylık Vadesel Özet (Tahsilat / Ödeme)
Aylık Dağılım
| Dönem | Toplam Tahsilat | Toplam Ödeme | Net Akış |
|---|---|---|---|
| Kasım 2020 | 0,00 ₺ | 2.822,62 ₺ | -2.822,62 ₺ |
| Aralık 2020 | 0,00 ₺ | 2.824,75 ₺ | -2.824,75 ₺ |
| Ocak 2021 | 0,00 ₺ | 2.828,31 ₺ | -2.828,31 ₺ |
| Şubat 2021 | 0,00 ₺ | 2.826,56 ₺ | -2.826,56 ₺ |
| Mart 2021 | 0,00 ₺ | 2.835,12 ₺ | -2.835,12 ₺ |
| Nisan 2021 | 0,00 ₺ | 2.836,15 ₺ | -2.836,15 ₺ |
| Mayıs 2021 | 0,00 ₺ | 2.837,35 ₺ | -2.837,35 ₺ |
| Haziran 2021 | 0,00 ₺ | 2.837,74 ₺ | -2.837,74 ₺ |
| Temmuz 2021 | 0,00 ₺ | 2.837,53 ₺ | -2.837,53 ₺ |
| Ağustos 2021 | 0,00 ₺ | 2.848,77 ₺ | -2.848,77 ₺ |
| Eylül 2021 | 0,00 ₺ | 2.846,45 ₺ | -2.846,45 ₺ |
| Ekim 2021 | 0,00 ₺ | 2.849,81 ₺ | -2.849,81 ₺ |
| Kasım 2021 | 0,00 ₺ | 2.850,75 ₺ | -2.850,75 ₺ |
| Aralık 2021 | 0,00 ₺ | 2.856,17 ₺ | -2.856,17 ₺ |
| Ocak 2022 | 0,00 ₺ | 5.567,08 ₺ | -5.567,08 ₺ |
| Şubat 2022 | 0,00 ₺ | 2.860,28 ₺ | -2.860,28 ₺ |
| Mart 2022 | 0,00 ₺ | 2.864,21 ₺ | -2.864,21 ₺ |
| Nisan 2022 | 0,00 ₺ | 2.866,60 ₺ | -2.866,60 ₺ |
| Ocak 2023 | 0,00 ₺ | 2.723,20 ₺ | -2.723,20 ₺ |
| Şubat 2023 | 0,00 ₺ | 2.724,43 ₺ | -2.724,43 ₺ |
| Mart 2023 | 0,00 ₺ | 2.725,68 ₺ | -2.725,68 ₺ |
| Nisan 2023 | 0,00 ₺ | 2.726,95 ₺ | -2.726,95 ₺ |
| Mayıs 2023 | 0,00 ₺ | 2.728,23 ₺ | -2.728,23 ₺ |
| Haziran 2023 | 0,00 ₺ | 2.729,53 ₺ | -2.729,53 ₺ |
| Temmuz 2023 | 0,00 ₺ | 2.730,84 ₺ | -2.730,84 ₺ |
| Ağustos 2023 | 0,00 ₺ | 2.732,17 ₺ | -2.732,17 ₺ |
| Eylül 2023 | 0,00 ₺ | 2.733,51 ₺ | -2.733,51 ₺ |
| Ekim 2023 | 0,00 ₺ | 2.734,87 ₺ | -2.734,87 ₺ |
| Kasım 2023 | 0,00 ₺ | 191.549,59 ₺ | -191.549,59 ₺ |
| Aralık 2023 | 0,00 ₺ | 191.661,67 ₺ | -191.661,67 ₺ |
| Ocak 2024 | 0,00 ₺ | 69.659,32 ₺ | -69.659,32 ₺ |
| Şubat 2024 | 0,00 ₺ | 69.706,44 ₺ | -69.706,44 ₺ |
| Mart 2024 | 0,00 ₺ | 7.446,79 ₺ | -7.446,79 ₺ |
| Nisan 2024 | 0,00 ₺ | 7.451,07 ₺ | -7.451,07 ₺ |
| Mayıs 2024 | 0,00 ₺ | 7.455,41 ₺ | -7.455,41 ₺ |
| Haziran 2024 | 0,00 ₺ | 7.459,81 ₺ | -7.459,81 ₺ |
| Temmuz 2024 | 0,00 ₺ | 7.464,26 ₺ | -7.464,26 ₺ |
| Ağustos 2024 | 0,00 ₺ | 7.468,86 ₺ | -7.468,86 ₺ |
| Eylül 2024 | 0,00 ₺ | 4.722,41 ₺ | -4.722,41 ₺ |
| Ekim 2024 | 0,00 ₺ | 4.725,46 ₺ | -4.725,46 ₺ |
| Ocak 2025 | 0,00 ₺ | 68.627,37 ₺ | -68.627,37 ₺ |
| Şubat 2025 | 0,00 ₺ | 68.491,32 ₺ | -68.491,32 ₺ |
| Mart 2025 | 0,00 ₺ | 142.804,71 ₺ | -142.804,71 ₺ |
| Nisan 2025 | 0,00 ₺ | 142.895,85 ₺ | -142.895,85 ₺ |
| Ekim 2026 | 7.000.609,99 ₺ | 280.143,16 ₺ | 6.720.466,83 ₺ |
| Kasım 2026 | 10.995.676,00 ₺ | 4.310.735,00 ₺ | 6.684.941,00 ₺ |
| Aralık 2026 | 9.639.233,00 ₺ | 1.046.036,00 ₺ | 8.593.197,00 ₺ |
| Ocak 2027 | 2.245.500,00 ₺ | 0,00 ₺ | 2.245.500,00 ₺ |
| Şubat 2027 | 875.000,00 ₺ | 298.000,00 ₺ | 577.000,00 ₺ |
| Mart 2027 | 70.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 70.000,00 ₺ |
Yıllık Vadesel Özet
Yıllık Dağılım
| Yıl | Tahsilat | Ödeme | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,00 ₺ | 5.647,37 ₺ | -5.647,37 ₺ |
| 2021 | 0,00 ₺ | 34.090,71 ₺ | -34.090,71 ₺ |
| 2022 | 0,00 ₺ | 14.158,17 ₺ | -14.158,17 ₺ |
| 2023 | 0,00 ₺ | 410.500,67 ₺ | -410.500,67 ₺ |
| 2024 | 0,00 ₺ | 193.559,83 ₺ | -193.559,83 ₺ |
| 2025 | 0,00 ₺ | 422.819,25 ₺ | -422.819,25 ₺ |
| 2026 | 27.635.518,99 ₺ | 5.636.914,16 ₺ | 21.998.604,83 ₺ |
| 2027 | 3.190.500,00 ₺ | 298.000,00 ₺ | 2.892.500,00 ₺ |
Aylık Detaylı Ödeme ve Tahsilat Dağılım Matrisi
Kategori Bazlı Analiz
| Dönem | Banka Kredisi | Borç Çeki | Vergi | Maaş | KDV | 2 Nolu KDV | Navlun | Kredi Kartı | Diğer | Müşteri Çekleri | Toplam Ödeme | Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2020 | 2.822,62 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.822,62 ₺ | -2.822,62 ₺ |
| Aralık 2020 | 2.824,75 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.824,75 ₺ | -2.824,75 ₺ |
| Ocak 2021 | 2.828,31 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.828,31 ₺ | -2.828,31 ₺ |
| Şubat 2021 | 2.826,56 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.826,56 ₺ | -2.826,56 ₺ |
| Mart 2021 | 2.835,12 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.835,12 ₺ | -2.835,12 ₺ |
| Nisan 2021 | 2.836,15 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.836,15 ₺ | -2.836,15 ₺ |
| Mayıs 2021 | 2.837,35 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.837,35 ₺ | -2.837,35 ₺ |
| Haziran 2021 | 2.837,74 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.837,74 ₺ | -2.837,74 ₺ |
| Temmuz 2021 | 2.837,53 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.837,53 ₺ | -2.837,53 ₺ |
| Ağustos 2021 | 2.848,77 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.848,77 ₺ | -2.848,77 ₺ |
| Eylül 2021 | 2.846,45 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.846,45 ₺ | -2.846,45 ₺ |
| Ekim 2021 | 2.849,81 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.849,81 ₺ | -2.849,81 ₺ |
| Kasım 2021 | 2.850,75 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.850,75 ₺ | -2.850,75 ₺ |
| Aralık 2021 | 2.856,17 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.856,17 ₺ | -2.856,17 ₺ |
| Ocak 2022 | 5.567,08 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.567,08 ₺ | -5.567,08 ₺ |
| Şubat 2022 | 2.860,28 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.860,28 ₺ | -2.860,28 ₺ |
| Mart 2022 | 2.864,21 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.864,21 ₺ | -2.864,21 ₺ |
| Nisan 2022 | 2.866,60 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.866,60 ₺ | -2.866,60 ₺ |
| Ocak 2023 | 2.723,20 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.723,20 ₺ | -2.723,20 ₺ |
| Şubat 2023 | 2.724,43 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.724,43 ₺ | -2.724,43 ₺ |
| Mart 2023 | 2.725,68 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.725,68 ₺ | -2.725,68 ₺ |
| Nisan 2023 | 2.726,95 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.726,95 ₺ | -2.726,95 ₺ |
| Mayıs 2023 | 2.728,23 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.728,23 ₺ | -2.728,23 ₺ |
| Haziran 2023 | 2.729,53 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.729,53 ₺ | -2.729,53 ₺ |
| Temmuz 2023 | 2.730,84 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.730,84 ₺ | -2.730,84 ₺ |
| Ağustos 2023 | 2.732,17 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.732,17 ₺ | -2.732,17 ₺ |
| Eylül 2023 | 2.733,51 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.733,51 ₺ | -2.733,51 ₺ |
| Ekim 2023 | 2.734,87 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.734,87 ₺ | -2.734,87 ₺ |
| Kasım 2023 | 191.549,59 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.549,59 ₺ | -191.549,59 ₺ |
| Aralık 2023 | 191.661,67 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191.661,67 ₺ | -191.661,67 ₺ |
| Ocak 2024 | 69.659,32 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.659,32 ₺ | -69.659,32 ₺ |
| Şubat 2024 | 69.706,44 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.706,44 ₺ | -69.706,44 ₺ |
| Mart 2024 | 7.446,79 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.446,79 ₺ | -7.446,79 ₺ |
| Nisan 2024 | 7.451,07 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.451,07 ₺ | -7.451,07 ₺ |
| Mayıs 2024 | 7.455,41 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.455,41 ₺ | -7.455,41 ₺ |
| Haziran 2024 | 7.459,81 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.459,81 ₺ | -7.459,81 ₺ |
| Temmuz 2024 | 7.464,26 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.464,26 ₺ | -7.464,26 ₺ |
| Ağustos 2024 | 7.468,86 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.468,86 ₺ | -7.468,86 ₺ |
| Eylül 2024 | 4.722,41 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.722,41 ₺ | -4.722,41 ₺ |
| Ekim 2024 | 4.725,46 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.725,46 ₺ | -4.725,46 ₺ |
| Ocak 2025 | 68.627,37 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.627,37 ₺ | -68.627,37 ₺ |
| Şubat 2025 | 68.491,32 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.491,32 ₺ | -68.491,32 ₺ |
| Mart 2025 | 142.804,71 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.804,71 ₺ | -142.804,71 ₺ |
| Nisan 2025 | 142.895,85 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.895,85 ₺ | -142.895,85 ₺ |
| Ekim 2026 | 157.108,16 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | 123.035,00 ₺ | 7.000.609,99 ₺ | 280.143,16 ₺ | 6.720.466,83 ₺ |
| Kasım 2026 | - | 2.687.700,00 ₺ | 1.500.000,00 ₺ | - | - | - | - | - | 123.035,00 ₺ | 10.995.676,00 ₺ | 4.310.735,00 ₺ | 6.684.941,00 ₺ |
| Aralık 2026 | - | 923.000,00 ₺ | - | - | - | - | - | - | 123.036,00 ₺ | 9.639.233,00 ₺ | 1.046.036,00 ₺ | 8.593.197,00 ₺ |
| Ocak 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.245.500,00 ₺ | 0,00 ₺ | 2.245.500,00 ₺ |
| Şubat 2027 | - | 298.000,00 ₺ | - | - | - | - | - | - | - | 875.000,00 ₺ | 298.000,00 ₺ | 577.000,00 ₺ |
| Mart 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.000,00 ₺ | 0,00 ₺ | 70.000,00 ₺ |
| GENEL TOPLAM | 1.237.884,16 ₺ | 3.908.700,00 ₺ | 1.500.000,00 ₺ | - | - | - | - | - | 369.106,00 ₺ | 30.826.018,99 ₺ | 7.015.690,16 ₺ | 23.810.328,83 ₺ |
Günlük Nakit Akış Raporu (Şablon Görünümü) — 2026-10-07
TAHSİLATLAR (GİRİŞLER)
BANKA / ÇEK TAHSİLATLARI
| FİNANSAL HESAP / KASA | AÇIKLAMA | TL | USD | EUR |
|---|---|---|---|---|
|
YKB TL 56980343
GELEN HAVALE / EFT
|
5.000,00 ₺ | - | - | |
|
TEB TL 47191805 VADELİ
GELEN HAVALE / EFT
|
11.362,45 ₺ | - | - | nan | - | - | - | AK-GÜNLER İŞLETMELERİ ŞTİ LTD | - | - | - |
| Grup Toplamı | 16.362,45 ₺ | - | - | |
KASA TAHSİLATLARI
